# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | লাউসার আমান উল্লার বাড়ি হইতে এবাদুলল্লার বাড়ী পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা মেরামত ও সংস্কার। | 01-01-2024 | 05-01-2024 | 6 | kabita | 1.700 মেঃটন গম | বাস্তবায়িত | |
2 | পশ্চিম দেওয়ানবাগ মহিউদ্দিন হাজীর ফ্যাক্টরী হতে নাজিম ভাইয়ের বাড়ি পর্যন্ত মাটি ভরাট প্লাসাইডিং | 01-12-2023 | 14-12-2023 | 3 | kabita | 250000 | বাস্তবায়িত | |
3 | লাউসার আমান উল্লার বাড়ি হইতে এবাদুলল্লার বাড়ী পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা মেরামত ও সংস্কার। | 01-01-2024 | 05-01-2024 | 6 | kabita | 1.700 মেঃটন চাল | বাস্তবায়িত | |
4 | পশ্চিম কেওঢালা হাজী বাড়ি জামে মসজিদের বাহিরের পাকিং টাইলস স্থাপন। | 01-01-2024 | 04-01-2024 | 7 | tr | 285000 | বাস্তবায়িত | |
5 | মদনপুর হেদায়েতপাড়া আবদুলের বাড়ী হইতে নুরুজ্জামানের বাড়ী পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা মেরামত ও সংস্কার। | 01-12-2023 | 14-12-2023 | 2 | kabita | 122000 | বাস্তবায়িত | |
6 | উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল এর প্রকল্প সমূহ | 01-01-2024 | 10-01-2024 | 1 | Others | 2824044 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS