# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | লাউসার আমান উল্লার বাড়ি হইতে এবাদুলল্লার বাড়ী পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা মেরামত ও সংস্কার। | ০১-০১-২০২৪ | ০৫-০১-২০২৪ | 6 | কাবিখা | 1.700 মেঃটন গম | বাস্তবায়িত | |
২ | পশ্চিম দেওয়ানবাগ মহিউদ্দিন হাজীর ফ্যাক্টরী হতে নাজিম ভাইয়ের বাড়ি পর্যন্ত মাটি ভরাট প্লাসাইডিং | ০১-১২-২০২৩ | ১৪-১২-২০২৩ | 3 | কাবিটা | 250000 | বাস্তবায়িত | |
৩ | লাউসার আমান উল্লার বাড়ি হইতে এবাদুলল্লার বাড়ী পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা মেরামত ও সংস্কার। | ০১-০১-২০২৪ | ০৫-০১-২০২৪ | 6 | কাবিখা | 1.700 মেঃটন চাল | বাস্তবায়িত | |
৪ | পশ্চিম কেওঢালা হাজী বাড়ি জামে মসজিদের বাহিরের পাকিং টাইলস স্থাপন। | ০১-০১-২০২৪ | ০৪-০১-২০২৪ | 7 | টিআর | 285000 | বাস্তবায়িত | |
৫ | মদনপুর হেদায়েতপাড়া আবদুলের বাড়ী হইতে নুরুজ্জামানের বাড়ী পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা মেরামত ও সংস্কার। | ০১-১২-২০২৩ | ১৪-১২-২০২৩ | 2 | কাবিটা | 122000 | বাস্তবায়িত | |
৬ | উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল এর প্রকল্প সমূহ | ০১-০১-২০২৪ | ১০-০১-২০২৪ | 1 | অন্যান্য | 2824044 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস