গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
আদম শুমারী ২০০১ অনুযায়ী
গ্রামের নাম | ওয়াড নং | জনসংখ্যা |
উত্তর মদনপুর | ১ | ২৩৮৫ |
দক্ষিন মদনপুর, আন্দিরপার | ২ | ২৩৯৪ |
পশ্চিম দেওয়ানবাগ | ৩ | ২৩৩৫ |
কলাবাড়ী, ছোটবাগ | ৪ | ২১৯৫ |
চাঁনপুর, উত্তর চাঁনপুর | ৫ | ২৩০২ |
লাউসার,নেহালসরদারেরবাগ,পূব ফুলহর | ৬ | ২৩৫২ |
পশ্চিম কেওঢালা | ৭ | ২৪৫৮ |
পূব কেওঢালা,বাগদোবাড়ীয়া | ৮ | ২৩৯৫ |
দোবাড়ীয়া,বিদ্যাপতি,কাইনলীভিটা | ৯ | ১৩৮৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস